제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 공급업성: | 1000 | 지불 조건: | TT |
|---|---|---|---|
| 최소 오더 양: | 1 |
DIN AIR VENT HEAD의 외형은 JIS TYPE AIR VENT HEAD와 거의 동일합니다.
하지만 플랜지는 DIN 표준에 따라 생산됩니다.
아래는 당신의 참조를 위해 DIN ARE VENT HEAD의 일부 사진입니다.
설명:공기 펌프 머리
모델:
크기: DN50-450mm
![]()
![]()
| DIN AIR VENT 헤드 6kg/cm2 | |||||
| CB/T3594ES | |||||
| 크기 다이아몬드 | 플랜지 다이아몬드 | 피치 | 구멍 | ||
| 50A | 140 | 110 | 4×F14 | ||
| 65A | 160 | 130 | 4×F14 | ||
| 80A | 190 | 150 | 4×F18 | ||
| 100A | 210 | 170 | 4×F18 | ||
| 125A | 240 | 200 | 8×F18 | ||
| 150A | 265 | 225 | 8×F18 | ||
| 200A | 320 | 280 | 8×F18 | ||
| 250A | 375 | 335 | 12 × F18 | ||
| 300A | 440 | 395 | 12×Ф22 | ||
| 350A | 490 | 445 | 12×Ф22 | ||
| 400A | 540 | 495 | 16×Ф22 | ||
| 450A | 595 | 550 | 16×Ф22 | ||
압력: 6kg/cm2
101kg/cm2
크기: DN50-450mm
연락처: Eric
담당자: Mr.