제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
해양 철조 웨이퍼 나비 밸브 JIS F7480
설계 표준: JIS F7480-1996
크기: DN40-DN1200
최대 작업 압력: 5K/10K/16K
상단 플랜지: ISO5211
작업 유형: 레버 또는 워크 어어
1체체: 주사철, 유연철 또는 주사철
2조각: 스테인리스 스틸
3-디스크: galv, 스테인리스 스틸, 브론즈와 DI 또는 WCB
4-기어: 유연 철
5석: NBR, EPDM,CR,FKM,VITION,PTFE
6-부팅: PTFE
7-O 링: NBR
8-핀: 스테인레스 스틸
고무 좌석 재료 | 서비스 온도 범위 °C | 액체의 종류 |
NBR | 0-70 | 해수, 담수, 배지, 발라트,액화 가스,유연유,연료유,화물유,수력유 |
CR | 0-70 | 공기 |
EPDM | 0-120 | 바닷물, 담수, 산성 가스 |
FKM | 0-90 | 화물유 |
크기 | A | B | C | D | d0 | K | E | 4D | L | D1 | 4-d1 | B1 |
40 | 120 | 70 | 34 | 41.8 | 12.6 | 65 | 50 | 7 | 26 | 105 | 19 | 11 |
50 | 140 | 80 | 42 | 52.9 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 120 | 19 | 11 |
65 | 150 | 89 | 44.7 | 64.5 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 140 | 19 | 11 |
80 | 158 | 95 | 45.2 | 78.8 | 12.6 | 90 | 70 | 10 | 30 | 150 | 19 | 11 |
100 | 176 | 114 | 52 | 104 | 15.77 | 90 | 70 | 10 | 30 | 175 | 19 | 11 |
125 | 190 | 127 | 54.4 | 123.3 | 18.92 | 90 | 70 | 10 | 30 | 210 | 23 | 14 |
150 | 211 | 139 | 55.8 | 155.1 | 18.92 | 90 | 70 | 10 | 30 | 240 | 23 | 14 |
200 | 235 | 176 | 60.6 | 202.5 | 22.1 | 125 | 102 | 12 | 40 | 290 | 23 | 17 |
250 | 265 | 203 | 65.6 | 250.5 | 28.45 | 125 | 102 | 12 | 40 | 355 | 25 | 22 |
300 | 305 | 242 | 76.9 | 301.5 | 31.6 | 125 | 102 | 12 | 40 | 400 | 25 | 22 |
만약 당신이 철조 나비 레벨 타입에 관심이 있다면,
여기 클릭하세요철철 나비 레벨 타입