제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
구조: | 점검 | 표준 또는 비정상: | JIS 규격 |
---|---|---|---|
압력: | 5K/10K | 소재: | 주철 -Fc200 |
JIS 해양 철근 스크루 다운 체크 글로브 밸브
F7353 5k 50-400
F7375 10k 50-300
F7377 16k 50-200
재료: FC/BC
FC/SUS
사전 보증:5K/10K/16K
해양 철근 스ikulu 다운 체크 글로브 밸브 | 751101 | F7353 5K50 | 14.80 | 210 | 130 | 105 | 4×F15 | |
751102 | F7353 5K65 | 21.30 | 250 | 155 | 130 | 4×F15 | ||
751103 | F7353 5K80 | 27.60 | 280 | 180 | 145 | 4×Ф19 | ||
751104 | F7353 5K100 | 40.40 | 340 | 200 | 165 | 8×Ф19 | ||
751105 | F7353 5K125 | 57.90 | 410 | 235 | 200 | 8×Ф19 | ||
751106 | F7353 5K150 | 80.90 | 480 | 265 | 230 | 8×Ф19 | ||
751107 | F7353 5K200 | 139.00 | 570 | 320 | 280 | 8×Ф23 | ||
751108 | F7353 5K250 | 243.00 | 740 | 385 | 345 | 12×Ф23 | ||
751109 | F7353 5K300 | 377.00 | 840 | 430 | 390 | 12×Ф23 | ||
751110 | F7353 5K350 | 463.00 | 940 | 480 | 435 | 12×Ф25 | ||
해상용 철근 스크루 다운 체크 앵글 밸브 | 751116 | F7354 5K50 | 12.90 | 100 | 130 | 105 | 4×F15 | |
751117 | F7354 5K65 | 18.20 | 115 | 155 | 130 | 4×F15 | ||
751118 | F7354 5K80 | 23.30 | 130 | 180 | 145 | 4×Ф19 | ||
751119 | F7354 5K100 | 33.50 | 150 | 200 | 165 | 8×Ф19 | ||
751120 | F7354 5K125 | 46.50 | 170 | 235 | 200 | 8×Ф19 | ||
751121 | F7354 5K150 | 64.00 | 190 | 265 | 230 | 8×Ф19 | ||
751122 | F7354 5K200 | 104.00 | 220 | 320 | 280 | 8×Ф23 | ||
751123 | F7354 5K250 | 175.00 | 275 | 385 | 345 | 12×Ф23 | ||
751124 | F7354 5K300 | 243.00 | 310 | 430 | 390 | 12×Ф23 | ||
751125 | F7354 5K350 | 336.00 | 360 | 480 | 435 | 12×Ф25 | ||
751126 | F7354 5K400 | 455.00 | 395 | 540 | 495 | 16×Ф25 |
담당자: Mr.